Rowan
BIG WOOL
If you're looking for a quick-stitch yarn with excellent stitch definition, Big Wool is ideal. Made from 100% merino, Big Wool is soft, versatile and resilient.
Super Bulky (6)80m / 100g
Fiber Content
100% Wool
Recommended Size
Needles: US 10-15mm | 000 UK | 15-19 US
Colorways & Pricing(33 of 33)
Filter Shop Regions:

Aurora Pink
Code: 084
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
Jimmy Beans Wool Best Price | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Biscotti
Code: 082
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Black
Code: 008
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Blue Velvet
Code: 026
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Cactus
Code: 083
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
WEBS Best Price | USD $0.00 | - | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Cerise
Code: 089
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Citron
Code: 091
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $22.00 | USD $22.00Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Concrete
Code: 061
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Floss
Code: 097
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
WEBS Best Price | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Forest
Code: 043
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
WEBS Best Price | USD $0.00 | - | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Glum
Code: 056
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
Wool Bath Best Price | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Golden Olive
Code: 088
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
WEBS Best Price | USD $0.00 | - | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Ice Blue
Code: 021
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
Wool Bath Best Price | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Michigan Fine Yarns | USD $20.95 | USD $20.95Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Limeade
Code: 096
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
Jimmy Beans Wool Best Price | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Linen
Code: 048
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Lipstick
Code: 063
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
WEBS Best Price | USD $19.00 | USD $19.00Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Mallard
Code: 087
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Melon
Code: 094
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
WEBS Best Price | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Midori
Code: 093
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
WEBS Best Price | USD $0.00 | - | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Normandy
Code: 086
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Nougat
Code: 095
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Oasis
Code: 092
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
Jimmy Beans Wool Best Price | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Pantomime
Code: 079
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
WEBS Best Price | USD $0.00 | - | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Prize
Code: 064
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Pumpkin
Code: 090
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Reseda
Code: 069
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
Jimmy Beans Wool Best Price | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Smoky
Code: 007
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
Wool Bath Best Price | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
LoveCrafts | £10.49 | £10.49Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Steel Blue
Code: 052
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Vert
Code: 054
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Vintage
Code: 085
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | Out of Stock | Visit |

White Hot
Code: 001
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |

Wild Berry
Code: 025
| Retailer | Price | 30d Low | Stock | Link |
|---|---|---|---|---|
LoveCrafts Best Price | £10.49 | £10.49Lowest now! | In Stock | Visit |
Jimmy Beans Wool | USD $19.50 | USD $19.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Knitty City NYC | USD $20.00 | USD $20.00Lowest now! | In Stock | Visit |
WEBS | USD $20.50 | USD $20.50Lowest now! | In Stock | Visit |
Morris and Sons | AUD $28.35 | AUD $28.35Lowest now! | In Stock | Visit |
Wool Bath | £12.25 | £12.25Lowest now! | Out of Stock | Visit |
ImagiKnit | USD $14.99 | USD $14.99Lowest now! | Out of Stock | Visit |
