Size Conversion
Quickly convert between Metric, US, and vintage UK sizes for both knitting needles and crochet hooks.
| Metric (Source) | US Knitting | US Crochet | Vintage UK |
|---|---|---|---|
| 2.0mm | 0 | — | 14 |
| 2.25mm | 1 | B-1 | 13 |
| 2.75mm | 2 | C-2 | 12 |
| 3.0mm | — | — | 11 |
| 3.25mm | 3 | D-3 | 10 |
| 3.5mm | 4 | E-4 | — |
| 3.75mm | 5 | F-5 | 9 |
| 4.0mm | 6 | G-6 | 8 |
| 4.5mm | 7 | 7 | 7 |
| 5.0mm | 8 | H-8 | 6 |
| 5.5mm | 9 | I-9 | 5 |
| 6.0mm | 10 | J-10 | 4 |
| 6.5mm | 10.5 | K-10.5 | 3 |
| 7.0mm | — | — | 2 |
| 8.0mm | 11 | L-11 | 0 |
| 9.0mm | 13 | M/N-13 | 00 |
| 10.0mm | 15 | N/P-15 | 000 |
| 12.0mm | 17 | — | — |
| 15.0mm | 19 | P/Q | — |
| 25.0mm | 50 | S | — |
PurlStreet Note: Always check your gauge! Even with the "correct" size, every hand knits a little differently.